产品优势 | 实际效果图 | |
1、 实时图像观察,360°旋转镜面,使单侧物体易于全方位观察; 2、 高对比度的图像和鲜艳的色彩; 3、 旋转速度可调,连续变倍,多角度观察; 4、 使用360全景式显微镜获取更大景深,全方位观察效果; 5、 景深范围大,分辨率高(需数字摄像机支持)。 | ||
光学偏振镜参数表 | ||
产品优势 | 实际效果图 | |
1、 实时图像观察,360°旋转镜面,使单侧物体易于全方位观察; 2、 高对比度的图像和鲜艳的色彩; 3、 旋转速度可调,连续变倍,多角度观察; 4、 使用360全景式显微镜获取更大景深,全方位观察效果; 5、 景深范围大,分辨率高(需数字摄像机支持)。 | ||
光学偏振镜参数表 | ||
生产中心:广东省东莞市东城区柏洲边社区涌尾路68号
营销中心:东莞市松山湖高新区中集智谷产业园15栋
苏州办事处:苏州市工业园区唯新路60号启迪时尚科技城40栋
微信二维码
版权所有:东莞市普密斯精密仪器有限公司 ICP备案号:粤ICP备16046605号 技术支持:誉新源科技