产品优势 | ||
1、 分别支持百万像素和五百万像素2/3''相机; 2、 可变焦,焦距范围在12mm-36mm; 3、 低畸变低失真成像; 4、 结构设计紧凑,光学性能优异。 | ||
应用领域 —— | ||
兼顾多场景使用, 可广泛应用于机器视觉、 生产自动化和电子通讯等领域。 | ||
变焦工业镜头参数表 —— | ||
应用实例 |
示意图一 | 示意图二 | 示意图 | ||
实际效果图 —— | ||||
内孔脏污、瑕疵检测-12mm | 空调压缩机铁芯内壁检测 | 衣服标签字符检测 |
产品优势 | ||
1、 分别支持百万像素和五百万像素2/3''相机; 2、 可变焦,焦距范围在12mm-36mm; 3、 低畸变低失真成像; 4、 结构设计紧凑,光学性能优异。 | ||
应用领域 —— | ||
兼顾多场景使用, 可广泛应用于机器视觉、 生产自动化和电子通讯等领域。 | ||
变焦工业镜头参数表 —— | ||
应用实例 |
示意图一 | 示意图二 | 示意图 | ||
实际效果图 —— | ||||
内孔脏污、瑕疵检测-12mm | 空调压缩机铁芯内壁检测 | 衣服标签字符检测 |
生产中心:广东省东莞市东城区柏洲边社区涌尾路68号
营销中心:东莞市松山湖高新区中集智谷产业园15栋
苏州办事处:苏州市工业园区唯新路60号启迪时尚科技城40栋
微信二维码
版权所有:东莞市普密斯精密仪器有限公司 ICP备案号:粤ICP备16046605号 技术支持:誉新源科技